Title here
Summary here
Whale‑E expose des variables intégrées en lecture seule pour les métriques de performance, les informations de position et les données de bougies.
| Variable | Description |
|---|---|
initial_capital | Le capital de départ du backtest. Constante sur tout le backtest (définie à l’initialisation). |
equity | La valeur actuelle du portefeuille, calculée comme initial_capital + netprofit + openprofit.Recalculée lorsque le moteur réévalue les positions ouvertes au prix de marché, à la clôture de chaque bougie et après chaque exécution d’ordre ou liquidation. |
netprofit | Le profit net réalisé de la stratégie. Mis à jour à chaque clôture de position ou liquidation. Sa valeur finale correspond à la somme des gains et pertes réalisés. |
grossprofit | La somme des gains réalisés sur les positions clôturées gagnantes. Mis à jour à chaque clôture de position ou liquidation avec gain réalisé. |
grossloss | La somme des pertes réalisées sur les positions clôturées perdantes, exprimée en valeur positive. Mise à jour à chaque clôture de position ou liquidation avec perte réalisée. |
openprofit | Le profit ou la perte non réalisé sur les positions ouvertes. Recalculé lorsque le moteur réévalue les positions ouvertes au prix de marché, à la clôture de chaque bougie et après chaque exécution d’ordre ou liquidation. |
openprofit_percent | Le profit ou la perte non réalisé sur les positions ouvertes, en pourcentage de l’équité réalisée. Recalculé lorsque le moteur réévalue les positions ouvertes au prix de marché, à la clôture de chaque bougie et après chaque exécution d’ordre ou liquidation. |
grossprofit_percent | La somme des gains réalisés sur les positions clôturées gagnantes, exprimée en pourcentage du capital initial. Mis à jour à chaque clôture de position ou liquidation avec gain réalisé. |
grossloss_percent | La somme des pertes réalisées sur les positions clôturées perdantes, exprimée en pourcentage du capital initial. Mise à jour à chaque clôture de position ou liquidation avec perte réalisée. |
avg_winning_trade | Le profit moyen des transactions gagnantes. Mis à jour lors de chaque clôture ou liquidation gagnante. |
avg_losing_trade | La perte moyenne des transactions perdantes. Mise à jour lors de chaque clôture ou liquidation perdante. |
avg_winning_trade_percent | Le profit moyen des transactions gagnantes, exprimé en pourcentage de la valeur d’entrée de la position clôturée, frais inclus. Recalculé à chaque clôture enregistrée (y compris clôture partielle et liquidation). |
avg_losing_trade_percent | La perte moyenne des transactions perdantes, exprimée en pourcentage de la valeur d’entrée de la position clôturée, frais inclus. Recalculée à chaque clôture enregistrée (y compris clôture partielle et liquidation). |
avg_trade | Le profit ou la perte moyen de toutes les transactions. Recalculé à chaque clôture enregistrée (y compris clôture partielle et liquidation). |
avg_trade_percent | Le profit ou la perte moyen de toutes les transactions, exprimé en pourcentage de la valeur d’entrée de la position clôturée, frais inclus. Recalculé à chaque clôture enregistrée (y compris clôture partielle et liquidation). |
closedtrades | Le nombre total de transactions clôturées. Incrémenté à chaque clôture enregistrée (y compris clôture partielle et liquidation). |
opentrades | Le nombre actuel de transactions ouvertes. Mis à jour à chaque entrée, clôture ou liquidation. |
max_drawdown | Le drawdown maximum de la stratégie. Mis à jour à chaque bougie (extrêmes high/low et clôture) et lors des mises à jour de PnL réalisé. |
max_drawdown_percent | Le drawdown maximum de la stratégie, en pourcentage à partir d’une valeur d’équité maximale. Mis à jour à chaque bougie (extrêmes high/low et clôture) et lors des mises à jour de PnL réalisé. |
max_runup | Le run-up maximum de la stratégie. Mis à jour à chaque bougie à partir des extrêmes intrabougie. |
max_runup_percent | Le run-up maximum de la stratégie, en pourcentage à partir d’une valeur d’équité minimale. Mis à jour à chaque bougie à partir des extrêmes intrabougie. |
Ces variables décrivent la grille en cours d’exécution.
| Variable | Description |
|---|---|
ticker | Symbole principal du backtest (ex. BTCUSDT, ETHUSDT).Constante pendant toute l’exécution du backtest. |
tickerid | Identifiant complet exchange:symbol utilisé pour le backtest (ex. BINANCE:BTCUSDT).Constante pendant toute l’exécution du backtest. |
Ces variables décrivent la position actuelle.
| Variable | Description |
|---|---|
position_avg_price | Le prix d’entrée moyen de la position actuelle. Recalculé lors des ouvertures et renforcements de position, conservé lors d’un allègement partiel, et remis à NaN lorsque la position devient plate. |
margin_liquidation_price | Le prix de liquidation estimé pour la position actuelle. Recalculé lors des changements de taille de position ou de marge, et remis à NaN lorsque la position devient plate ou quand la marge est désactivée. |
Ces variables sont des séries temporelles qui exposent les données OHLCV de la bougie actuelle.
Note sur les séries et l’indexation
close, est équivalent à close[0].close[1] renvoie la bougie précédente, close[2] l’avant-dernière, etc.NaN.| Variable | Description |
|---|---|
open | Le prix d’ouverture de la bougie actuelle. Mise à jour à chaque nouvelle bougie clôturée du timeframe principal. |
high | Le prix le plus haut de la bougie actuelle. Mise à jour à chaque nouvelle bougie clôturée du timeframe principal. |
low | Le prix le plus bas de la bougie actuelle. Mise à jour à chaque nouvelle bougie clôturée du timeframe principal. |
close | Le prix de clôture de la bougie actuelle. Mise à jour à chaque nouvelle bougie clôturée du timeframe principal. |
volume | Le volume de la bougie actuelle. Mise à jour à chaque nouvelle bougie clôturée du timeframe principal. |
hl2 | La moyenne des prix haut et bas de la bougie actuelle. Mise à jour à chaque nouvelle bougie clôturée du timeframe principal. |
hlc3 | La moyenne des prix haut, bas et de clôture de la bougie actuelle. Mise à jour à chaque nouvelle bougie clôturée du timeframe principal. |
ohlc4 | La moyenne des prix d’ouverture, haut, bas et de clôture de la bougie actuelle. Mise à jour à chaque nouvelle bougie clôturée du timeframe principal. |
hlcc4 | La moyenne des prix haut, bas et deux fois la clôture de la bougie actuelle. Mise à jour à chaque nouvelle bougie clôturée du timeframe principal. |